Výsledková listina pro 1. kolo přijímacích zkoušek 2015/2016

Zkrácená výsledovka přijímacích zkoušek 1. kolo
pro školní rok 2015 -2016
č.j. Výsledek
1 ŠF 31/2015 Př 10/15 přijat/a/
2 ŠF 68/2015 Př 47/15 přijat/a/
3 ŠF 70/2015 Př 49/15 přijat/a/
4 ŠF 71/2015 Př 50/15 přijat/a/
5 ŠF 45/2015 Př 24/15 přijat/a/
6 ŠF 40/2015 Př 19/15 přijat/a/
7 ŠF 63/2015 Př 42/15 přijat/a/
8 ŠF 35/2015 Př 14/15 přijat/a/
9 ŠF 32/2015 Př 11/15 přijat/a/
10 ŠF 32/2015Př 31/15 přijat/a/
11 ŠF 60/2015 Př 39/15 přijat/a/
12 ŠF 26/2015 Př 6/15 přijat/a/
13 ŠF 27/2015 Př 7/15 přijat/a/
14 ŠF 53/2015 Př 32/15 přijat/a/
15 ŠF 46/2015 Př 25/15 přijat/a/
16 ŠF 30/2015 Př 9/15 přijat/a/
17 ŠF 47/2015 Př 26/15 přijat/a/
18 ŠF 54/2015 Př 33/15 přijat/a/
19 ŠF 61/2015 Př 40/15 přijat/a/
20 ŠF 37/2015 Př 16/15 přijat/a/
21 ŠF 29/2015 Př 8/15 přijat/a/
22 ŠF 42/2015 Př 21/15 přijat/a/
23 ŠF 59/2015 Př 38/15 přijat/a/
24 ŠF 25/2015 Př 5/15 přijat/a/
25 ŠF 73/2015 Př 52/15 přijat/a/
26 ŠF 33/2015 Př 12/15 přijat/a/
27 ŠF 64/2015 Př 43/15 přijat/a/
28 ŠF 72/2015 Př 51/15 přijat/a/
29 ŠF 22/2015 Př 2/15 přijat/a/
30 ŠF 55/2015 Př 34/15 přijat/a/
31 ŠF 48/2015 Př 27/15 přijat/a/
32 ŠF 69/2015 Př 48/15 přijat/a/
33 ŠF 24/2015 Př 4/15 přijat/a/
34 ŠF 44/2015 Př 23/15 přijat/a/
35 ŠF 58/2015 Př 37/15 přijat/a/
36 ŠF 36/2015 Př 15/15 přijat/a/
37 ŠF 23/2015 Př 3/15 přijat/a/
38 ŠF 66/2015 Př 45/15 přijat/a/
39 ŠF 41/2015 Př 20/15 přijat/a/
40 ŠF 56/2015 Př 35/15 přijat/a/
41 ŠF 43/2015 Př 22/15 přijat/a/
42 ŠF 50/2015 Př 29/15 přijat/a/
43 ŠF 49/2015 Př 28/15 přijat/a/
44 ŠF 34/2015 Př 13/15 přijat/a/
45 ŠF 51/2015 Př 30/15 nepřijat/a/
46 ŠF 38/2015 Př 17/15 přijat/a/
47 ŠF 39/2015 Př 18/15 nepřijat/a/
48 ŠF 21/2015 Př 1/15 přijat/a/
49 ŠF 57/2015 Př 36/15 přijat/a/
50 ŠF 65/2015 Př 44/15 přijat/a/
51 ŠF 62/2015 Př 41/15 přijat/a/
52 ŠF 67/2015 Př 46/15 nedostav.
Dne 21. dubna 2015

Mohlo by Vás zajímat